乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司2020年第二季度 企业监测结果环境信息公开 |
|||||
企业名称:乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | |||||
详细地址:乳源经济开发区 | |||||
联系方式:0751-5286203 | |||||
法人代表:卢建权 | 所属行业:C3985 电子专用材料制造 | 生产周期:一年350天 | |||
废水监测报告信息 | |||||
监测单位 | 广东国测科技有限公司 | ||||
监测报告编号 | GCT-2020040030 | 监测周期 | 每季度 | ||
监测点位 | 废水总排口WS-SR007 | 监测日期 | 2020-4-7 | ||
以下为详细监测数据 | |||||
污染因子 | 单位 | 测量值 | 标准限值 | 达标情况 | |
流量 | L/S | 147 | — | 达标 | |
pH 值 | 无量纲 | 7.37 | 6-9 | 达标 | |
色度 | 倍 | 2 | 40 | 达标 | |
悬浮物 | mg/L | 7 | 30 | 达标 | |
化学需氧量 (CODCr) |
mg/L | 12 | 50 | 达标 | |
五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 3.5 | 20 | 达标 | |
氨氮 | mg/L | 0.315 | 10 | 达标 | |
总氮 | mg/L | 4.21 | 20 | 达标 | |
磷酸盐 | mg/L | 0.02 | 0.5 | 达标 | |
氟化物 | mg/L | 0.112 | 10 | 达标 | |
总氰化物 | mg/L | ND | 0.2 | 达标 | |
六价铬 | mg/L | ND | 0.1 | 达标 | |
总铜 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 | |
总铁 | mg/L | ND | 2.0 | 达标 | |
总锌 | mg/L | ND | 1.0 | 达标 | |
总镉 | mg/L | ND | 0.01 | 达标 | |
总铅 | mg/L | ND | 0.1 | 达标 | |
总铬 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 | |
总银 | mg/L | ND | 0.1 | 达标 | |
总镍 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 | |
总锰 | mg/L | ND | 2.0 | 达标 | |
总砷 | mg/L | 0.00022 | 0.5 | 达标 | |
氯化物 | mg/L | 87.50 | — | 达标 | |
硫酸盐 | mg/L | 189.00 | — | 达标 | |
硝酸盐 | mg/L | 13.80 | — | 达标 | |
硫化物 | mg/L | ND | 0.5 | 达标 | |
石油类 | mg/L | ND | 2.0 | 达标 | |
注明:1、执行标准:《电镀污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者(其中COD执行《电镀污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表3即50mg/L); 2、“—”表示未作要求或不适用; 3、“ND”表示检测结果低于方法检出限。 |
|||||
锅炉废气监测报告信息 | |||||
监测单位 | 广东国测科技有限公司 | ||||
监测报告编号 | GCT-2020040113 | 监测周期 | 每季度 | ||
监测点位 | 锅炉废气排放检测口FQ-SR009 | 监测日期 | 2020-4-15 | ||
以下为详细监测数据 | |||||
监测因子 | 单位 | 测量值 | 执行标准 | 达标情况 | |
二氧化硫 | mg/m3 | 30 | 300 | 达标 | |
氮氧化物 | mg/m3 | 32 | 300 | 达标 | |
烟尘 | mg/m3 | 1.87 | 50 | 达标 | |
氨气 | kg/h | 0.13 | 75 | 达标 | |
林格曼黑度 | 格林曼黑度<1.0级 | ≦1.0级 | 达标 | ||
注明:1、执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)中表1燃煤锅炉浓度排放限值。其中氨气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准。 | |||||
噪声监测报告信息 | |||||
监测单位 | 广东国测科技有限公司 | 监测报告编号 | GCT-2020040115 | ||
监测日期 | 2020-4-15 | 监测周期 | 每季度 | ||
以下为详细监测数据 | |||||
监测点位 | 监测因子 | 单位 | 测量值 | 执行标准 | 达标情况 |
厂界东北面1米外 | 昼间-交通噪声 | dB(A) | 59 | 65 | 达标 |
厂界西北面1米外 | 昼间-生产噪声 | dB(A) | 57 | 65 | 达标 |
厂界西南面1米外 | 昼间-生产噪声 | dB(A) | 57 | 65 | 达标 |
厂界东南面1米外 | 昼间-生产噪声 | dB(A) | 59 | 65 | 达标 |
厂界东北面1米外 | 夜间-交通噪声 | dB(A) | 52 | 55 | 达标 |
厂界西北面1米外 | 夜间-生产噪声 | dB(A) | 51 | 55 | 达标 |
厂界西南面1米外 | 夜间-生产噪声 | dB(A) | 50 | 55 | 达标 |
厂界东南面1米外 | 夜间-生产噪声 | dB(A) | 49 | 55 | 达标 |
注明:1、执行标准:《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类限值。 | |||||
其他说明:有组织废气排气筒数量较多,废气监测信息直接查看附件第二季度有组织废气监测报告。 |
2020-04-07乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司废水监测报告GCT2020040030.pdf
2020-04-14乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司锅炉废气监测报告-GCT2020040113.pdf
2020-04-15乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司厂界噪声监测报告GCT2020040115.pdf